Gesamterneuerungswahlen 2022
Kantonsrat – Endergebnis mit Vergleich Sitzverteilung 2018
| SP | SVP | Die Junge Mitte | FDP.Die Liberalen | GLP | Freie Liste FDP | CSP | SP/JUSO | CVP-Die Mitte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarnen | X | 4 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 5 |
| Kerns | 1 | 2 | X | 2 | 0 | X | 1 | X | 3 |
| Sachseln | 2 | 1 | X | 2 | 0 | X | 0 | X | 2 |
| Alpnach | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Giswil | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| Lungern | 0 | 1 | X | 1 | X | X | 0 | X | 2 |
| Engelberg | 0 | 2 | X | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Total | 4 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Vergleich 2018 | 8 | 15 | - | 8 | - | - | 8 | - | 16 |
Beim Vergleich der Sitzverteilung werden die Listen SP und SP/JUSO (in Sarnen), FDP und Freie Liste FDP (in Alpnach) und CVP – Die Mitte und Die Junge Mitte (in Sarnen) zusammengeführt. Bei der Gesamterneuerungswahl 2018 wird der von der Liste Generation Engelberg gewonnene Sitz der CVP (heute: CVP – Die Mitte) zugerechnet.
Regierungsrat (Endergebnis)
| Cornelia Kaufmann-Hurschler | Josef Hess | Christian Schäli | Maya Büchi-Kaiser | Christoph Amstad | Daniel Wyler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP - Die Mitte | Überparteiliches Komitee | CSP | FDP.Die Liberalen | CVP - Die Mitte | SVP | |
| Sarnen | 2215 | 2503 | 2418 | 1171 | 2566 | 1628 |
| Kerns | 1182 | 1486 | 1533 | 811 | 1469 | 1059 |
| Sachseln | 1109 | 1309 | 1286 | 709 | 1309 | 817 |
| Alpnach | 1043 | 1375 | 1230 | 705 | 1318 | 935 |
| Giswil | 768 | 935 | 892 | 442 | 917 | 697 |
| Lungern | 513 | 645 | 572 | 299 | 611 | 464 |
| Engelberg | 932 | 967 | 630 | 681 | 792 | 685 |
| Total | 7762 | 9220 | 8561 | 4818 | 8982 | 6285 |
| Absolutes Mehr | 5845 | |||||
| Gewählt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Da fünf Kandidaten bzw. Kandidatinnen das absolute Mehr erreicht haben, findet kein zweiter Wahlgang statt.
