Gesamterneuerungswahl Regierungsrat 2022
Gemeindeergebnisse
Cornelia Kaufmann-Hurschler | Josef Hess | Christian Schäli | Maya Büchi-Kaiser | Christoph Amstad | Daniel Wyler | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVP - Die Mitte | Überparteiliches Komitee | CSP | FDP.Die Liberalen | CVP - Die Mitte | SVP | |
Sarnen | 2215 | 2503 | 2418 | 1171 | 2566 | 1628 |
Kerns | 1182 | 1486 | 1533 | 811 | 1469 | 1059 |
Sachseln | 1109 | 1309 | 1286 | 709 | 1309 | 817 |
Alpnach | 1043 | 1375 | 1230 | 705 | 1318 | 935 |
Giswil | 768 | 935 | 892 | 442 | 917 | 697 |
Lungern | 513 | 645 | 572 | 299 | 611 | 464 |
Engelberg | 932 | 967 | 630 | 681 | 792 | 685 |
Total | 7762 | 9220 | 8561 | 4818 | 8982 | 6285 |
Absolutes Mehr | 5845 | |||||
Gewählt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ergebnis (Endergebnis)
Absolutes Mehr: 5845
Gesamterneuerungswahl 2018
Gesamterneuerungswahl Regierungsrat 2018 – Ergebnis erster und zweiter Wahlgang