Gesamterneuerungswahl Kantonsrat 2022
Sitzverteilung
SP | SVP | Die Junge Mitte | FDP.Die Liberalen | GLP | Freie Liste FDP | CSP | SP/JUSO | CVP-Die Mitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarnen | X | 4 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 5 |
Kerns | 1 | 2 | X | 2 | 0 | X | 1 | X | 3 |
Sachseln | 2 | 1 | X | 2 | 0 | X | 0 | X | 2 |
Alpnach | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Giswil | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
Lungern | 0 | 1 | X | 1 | X | X | 0 | X | 2 |
Engelberg | 0 | 2 | X | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Total | 4 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
Vergleich Sitzverteilung 2018/2022 (Endergebnis)
Beim Vergleich der Sitzverteilung werden die Listen SP und SP/JUSO (in Sarnen), FDP und Freie Liste FDP (in Alpnach) und CVP – Die Mitte und Die Junge Mitte (in Sarnen) zusammengeführt. Bei der Gesamterneuerungswahl 2018 wird der von der Liste Generation Engelberg gewonnene Sitz der CVP (heute: CVP – Die Mitte) zugerechnet.
Parteistimmen
SP | SVP | Die Junge Mitte | FDP.Die Liberalen | GLP | Freie Liste FDP | CSP | SP/JUSO | CVP-Die Mitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarnen | X | 12532 | 1757 | 6157 | 3542 | X | 3971 | 5788 | 10831 |
Kerns | 1888 | 4561 | X | 3317 | 751 | X | 1854 | X | 4026 |
Sachseln | 2299 | 2146 | X | 2297 | 451 | X | 801 | X | 2845 |
Alpnach | 679 | 3608 | X | 2112 | 1917 | 349 | 2231 | X | 3454 |
Giswil | 1202 | 1654 | X | 1046 | X | X | 901 | X | 1241 |
Lungern | 71 | 623 | X | 885 | X | X | 383 | X | 1282 |
Engelberg | 863 | 1938 | X | 1202 | 404 | X | X | X | 2994 |
Total | 7002 | 27062 | 1757 | 17016 | 7065 | 349 | 10141 | 5788 | 26673 |
Gewählte Kantonsratsmitglieder pro Gemeinde
Sarnen (15) | Kerns (9) | Sachseln (7) | Alpnach (9) | Giswil (5) | Lungern (4) | Engelberg (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Seiler, SVP | Josef Allenbach, SP | Annemarie Schnider, SP | Ivo Herzog, SVP | Albert Ambros, SP | Damian Hüppi, SVP | Karl Feierabend, SVP |
Christoph von Rotz, SVP | Daniel Blättler, SVP | Eva Morger, SP | Marcel Durrer, SVP | Peter Abächerli, SVP | Andreas Gasser-Bürgi, FDP.Die Liberalen | Peter Wild, SVP |
Hubert Schumacher, SVP | Thomas Michel, SVP | Gregor Rohrer, SVP | Reto Wallimann, FDP.Die Liberalen | Thomas Baumgartner, FDP.Die Liberalen | Niklaus Vogler-Gasser, CVP-Die Mitte | Martin Mahler, FDP.Die Liberalen |
Remo Fanger, SVP | Stefan Flück, FDP.Die Liberalen | Martin Sigg, FDP.Die Liberalen | Martin Hug, FDP.Die Liberalen | Daniel Windisch, CSP | Franco Castelanelli-Kirchhofer, CVP-Die Mitte | Alex Höchli, CVP-Die Mitte |
Branko Balaban, FDP.Die Liberalen | Marco De Col, FDP.Die Liberalen | Roland Kurz, FDP.Die Liberalen | Patrick Matter, GLP | Thomas Schrackmann, CVP-Die Mitte | - | Cornelia Kaufmann-Hurschler, CVP-Die Mitte |
Trudi Abächerli-Halter, FDP.Die Liberalen | Hanspeter Scheuber, CSP | Dominik Rohrer, CVP-Die Mitte | Regula Gerig-Bucher, CSP | - | - | Robert Brunner, CVP-Die Mitte |
Tim Vogler, GLP | Veronika Wagner-Hersche, CVP-Die Mitte | Petra Rohrer-Stimming, CVP-Die Mitte | Marcel Jöri, CVP-Die Mitte | - | - | - |
Helen Keiser-Fürrer, CSP | Sonnie Burch-Chatti, CVP-Die Mitte | - | Benno Dillier, CVP-Die Mitte | - | - | - |
Peter Lötscher, SP/JUSO | Peter Kohler, CVP-Die Mitte | - | Beat Vogel, CVP-Die Mitte | - | - | - |
Guido Cotter, SP/JUSO | - | - | - | - | - | - |
Peter Krummenacher, CVP-Die Mitte | - | - | - | - | - | - |
Gregor Jaggi, CVP-Die Mitte | - | - | - | - | - | - |
Dominik Imfeld, CVP-Die Mitte | - | - | - | - | - | - |
Vreni Kiser-Kathriner, CVP-Die Mitte | - | - | - | - | - | - |
Adrian Haueter-Zumbühl, CVP-Die Mitte | - | - | - | - | - | - |
Auswertungen
- Frauenanteil
- Stimmbeteiligung
- Parteistärke
- Kandidaten und Kandidatinnen
- Statistik zur Gesamterneuerungswahl Kantonsrat des Kantonsrats für die Amtsdauer 2022 bis 2026
Gesamterneuerungswahl 2018
Statistik zur Gesamterneuerungswahl des Kantonsrats für die Amtsdauer 2018 bis 2022