Gesamterneuerungswahl Kantonsrat 2026
Sitzverteilung
| GLP | SVP | Die Mitte | FDP.Die Liberalen | SP | CSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarnen | ||||||
| Kerns | ||||||
| Sachseln | ||||||
| Alpnach | X | |||||
| Giswil | ||||||
| Lungern | X | X | ||||
| Engelberg | X | X | ||||
| Total | ||||||
| Vergleich 2022 | 2 | 13 | 19 | 11 | 6 | 4 |
Parteistimmen
| GLP | SVP | Die Mitte | FDP.Die Liberalen | SP | CSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarnen | ||||||
| Kerns | ||||||
| Sachseln | ||||||
| Alpnach | X | |||||
| Giswil | ||||||
| Lungern | X | X | ||||
| Engelberg | X | X | ||||
| Total |
Gewählte Kantonsratsmitglieder pro Gemeinde
| Sarnen (15) | Kerns (9) | Sachseln (7) | Alpnach (9) | Giswil (5) | Lungern (4) | Engelberg (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 8 | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 9 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
Auswertungen
Gesamterneuerungswahl 2022
Statistik zur Gesamterneuerungswahl des Kantonsrats für die Amtsdauer 2022 bis 2026
